Daily gold and silver spot prices, including historical data back to 2011-06-01, plus a new snapshot recorded automatically every day.
| Date | Gold (per oz) | Silver (per oz) |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | $4,181.91 | $57.35 |
| 2026-10-18 | $4,165.32 | $56.98 |
| 2026-10-17 | $4,165.27 | $56.98 |
| 2026-10-16 | $4,156.83 | $57.10 |
| 2026-10-15 | $4,113.74 | $55.74 |
| 2026-10-14 | $4,162.25 | $59.16 |
| 2026-10-13 | $4,155.56 | $59.93 |
| 2026-10-12 | $4,198.30 | $61.04 |
| 2026-10-11 | $4,194.48 | $60.82 |
| 2026-10-10 | $4,194.38 | $60.82 |
| 2026-10-09 | $4,142.25 | $59.52 |
| 2026-10-08 | $4,117.45 | $59.95 |
| 2026-10-07 | $4,158.29 | $61.31 |
| 2026-10-06 | $4,141.09 | $61.10 |
| 2026-10-05 | $4,144.87 | $60.79 |
| 2026-10-04 | $4,141.25 | $60.39 |
| 2026-10-03 | $4,140.93 | $60.39 |
| 2026-10-02 | $4,175.92 | $61.01 |
| 2026-10-01 | $4,152.44 | $60.32 |
| 2026-09-30 | $4,186.24 | $61.56 |
| 2026-09-29 | $4,117.32 | $60.57 |
| 2026-09-28 | $4,260.07 | $63.74 |
| 2026-09-27 | $4,285.19 | $64.29 |
| 2026-09-26 | $4,285.05 | $64.30 |
| 2026-09-25 | $4,266.72 | $63.62 |
| 2026-09-24 | $4,290.53 | $64.42 |
| 2026-09-23 | $4,364.04 | $67.42 |
| 2026-09-22 | $4,362.25 | $66.38 |
| 2026-09-21 | $4,372.52 | $66.29 |
| 2026-09-20 | $4,378.38 | $66.25 |
| 2026-09-19 | $4,378.38 | $66.25 |
| 2026-09-18 | $4,346.04 | $65.42 |
| 2026-09-17 | $4,269.49 | $62.94 |
| 2026-09-16 | $4,287.18 | $63.70 |
| 2026-09-15 | $4,289.22 | $63.15 |
| 2026-09-14 | $4,340.88 | $64.17 |
| 2026-09-13 | $4,349.07 | $64.49 |
| 2026-09-12 | $4,349.07 | $64.49 |
| 2026-09-11 | $4,321.49 | $63.56 |
| 2026-09-10 | $4,396.39 | $67.32 |
| 2026-09-09 | $4,350.05 | $65.59 |
| 2026-09-08 | $4,419.40 | $66.42 |
| 2026-09-07 | $4,425.71 | $66.24 |
| 2026-09-06 | $4,429.91 | $66.21 |
| 2026-09-05 | $4,430.00 | $66.21 |
| 2026-09-04 | $4,472.71 | $66.92 |
| 2026-09-03 | $4,491.24 | $67.11 |
| 2026-09-02 | $4,322.67 | $64.13 |
| 2026-09-01 | $4,455.86 | $66.73 |
| 2026-08-31 | $4,460.16 | $66.53 |
| 2026-08-30 | $4,455.55 | $66.37 |
| 2026-08-29 | $4,455.18 | $66.37 |
| 2026-08-28 | $4,601.04 | $69.38 |
| 2026-08-27 | $4,617.28 | $68.74 |
| 2026-08-26 | $4,653.82 | $68.81 |
| 2026-08-25 | $4,683.72 | $69.49 |
| 2026-08-24 | $4,638.11 | $69.58 |
| 2026-08-23 | $4,603.53 | $68.98 |
| 2026-08-22 | $4,603.36 | $68.98 |
| 2026-08-21 | $4,520.01 | $68.13 |
| 2026-08-20 | $4,514.08 | $67.08 |
| 2026-08-19 | $4,341.83 | $62.99 |
| 2026-08-18 | $4,420.18 | $65.89 |
| 2026-08-17 | $4,378.38 | $65.03 |
| 2026-08-16 | $4,376.50 | $64.70 |
| 2026-08-15 | $4,376.29 | $64.69 |
| 2026-08-14 | $4,352.81 | $64.49 |
| 2026-08-13 | $4,420.70 | $65.64 |
| 2026-08-12 | $4,375.78 | $64.89 |
| 2026-08-11 | $4,405.34 | $66.00 |
| 2026-08-10 | $4,343.85 | $63.94 |
| 2026-08-09 | $4,341.93 | $63.48 |
| 2026-08-08 | $4,341.93 | $63.53 |
| 2026-08-07 | $4,244.71 | $61.50 |
| 2026-08-06 | $4,265.81 | $62.14 |
| 2026-08-05 | $4,072.96 | $59.45 |
| 2026-08-04 | $4,064.91 | $58.45 |
| 2026-08-03 | $4,071.11 | $58.16 |
| 2026-08-02 | $4,042.97 | $57.58 |
| 2026-08-01 | $4,042.87 | $57.60 |
| 2026-07-31 | $4,101.40 | $59.11 |
| 2026-07-30 | $4,081.70 | $58.08 |
| 2026-07-29 | $4,021.26 | $57.20 |
| 2026-07-28 | $4,066.45 | $58.13 |
| 2026-07-27 | $4,115.33 | $60.00 |
| 2026-07-26 | $4,052.72 | $58.18 |
| 2026-07-25 | $4,052.66 | $58.17 |
| 2026-07-24 | $4,043.79 | $57.42 |
| 2026-07-23 | $4,126.94 | $59.65 |
| 2026-07-22 | $4,091.15 | $58.99 |
Showing the most recent 90 days — use the chart above to explore the full history. Recorded automatically once per day by a scheduled job, and also on page load as a backup.